Supercopa Sudamericana

The Supercopa Sudamericana Joao Havelange was a competition of club disputed between the former winners of the Copa Libertadores. It took place between 1988 and 1997.

Prize list of Supercopa Sudamericana

|- bgcolor=#D0E7FF ! 1988 | Racing Club |align=center| |align=center|2-1, 1-1 | Cruzeiro EC. |align=center|

|- bgcolor=#F5FAFF ! 1989 | Boca Juniors |align=center| |align=center|0-0, 0-0 (5-3) | Independiente |align=center|

|- bgcolor=#D0E7FF ! 1990 | Olimpia |align=center| |align=center|3-0, 3-3 | Nacional |align=center|

|- bgcolor=#F5FAFF ! 1991 | Cruzeiro EC. |align=center| |align=center|0-2, 3-0 | To rivet Punt |align=center|

|- bgcolor=#D0E7FF ! 1992 | Cruzeiro EC. |align=center| |align=center|4-0, 0-1 | Racing Club |align=center|

|- bgcolor=#F5FAFF ! 1993 | São Paulo |align=center| |align=center|2-2, 2-2 (5-3) | Flamengo |align=center|

|- bgcolor=#D0E7FF ! 1994 | Independiente |align=center| |align=center|1-1, 1-0 | Boca Juniors |align=center|

|- bgcolor=#F5FAFF ! 1995 | Independiente |align=center| |align=center|2-0, 0-1 | Flamengo |align=center|

|- bgcolor=#D0E7FF ! 1996 | Vélez Sársfield |align=center| |align=center|1-0, 2-0 | Cruzeiro EC. |align=center|

|- bgcolor=#F5FAFF ! 1997 | To rivet Punt |align=center| |align=center|0-0, 2-1 | São Paulo |align=center|

|}

Finales played and gained by team

Finales played and gained by country

Random links:Ladislas II the Outlaw | Sarah Louise Young | Sylvie Fréchette | Thetford | Erik the Viking | Dao_de_Miao